Teknik/Kapasite Verileri |
|
| Flanş Bağlantı Çapı | DN 50 |
| Montaj Yüksekliği | 280 mm |
| işletme Basınç Sınıfı | PN 6-10 |
| Kapasite (Debi) | 18 m3/h |
| Basma Yüksekliği | 6.7 mss |
| Sistem Basıncı | 10 Bar |
| Akışkan Sıcaklığı | +2 °C/+110°C |
| Ortam Sıcaklığı | 0 °C / +40 °C |
Elektriksel Veriler |
|
| Motor Gücü | 44-440 W |
| Nominal Akım | 1.95 A |
| Motor Devri (Maksimum) | 4000 (rpm) |
| Enerji Verim Endeksi | EEI < O.23 Bölüm: 2 |
| izolasyon Sınıfı | F |
| Koruma Seviyesi | IP 44 |
| Ses Seviyesi | 56 dB |
| Uygulanan Gerilim | 1-230V AC±%10 50/60 Hz |
| Bağıl Nem | 90% |
| Motor Ekseni | Yatay (Yere paralel) |
| Motor Koruma | Entegre |
| Ağırlık | 14 kg |
Yapısal Özellikler |
|
| Pompa Gövdesi | GG 25 Döküm |
| Pompa Şaft | Paslanmaz Çelik |
| Vataklama | Grafit |
| Motor Gövdesi | Alüminyum |
| Rotor Gömleği | Paslanmaz Çelik |
| Fan (Çark) | PPO (Elyaf takviyeli) |
| Mıknatıslar |
Özel Tasarım |