Teknik/Kapasite Verileri |
|
Flanş Bağlantı Çapı | 2" |
Montaj Yüksekliği | 180 mm |
işletme Basınç Sınıfı | PN 10 |
Kapasite (Debi) | 3.5 m3/h |
Basma Yüksekliği | 6 mss |
Sistem Basıncı | 10 Bar |
Akışkan Sıcaklığı | +2 °C/+110°C |
Ortam Sıcaklığı | 0 °C / +40 °C |
Elektriksel Veriler |
|
Motor Gücü | 4-45 W |
Nominal Akım | 0.20 A |
Motor Devri (Maksimum) | 4000 (rpm) |
Enerji Verim Endeksi | EEIsO.23 Bölüm: 2 |
izolasyon Sınıfı | F |
Koruma Seviyesi | İP 44 |
Ses Seviyesi | 42 dB |
Uygulanan Gerilim | 1-230V AC±%10 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 90% |
Motor Ekseni | Yatay (Yere paralel) |
Motor Koruma | Entegre |
Ağırlık | 2.3 kg |
Yapısal Özellikler |
|
Pompa Gövdesi | GG 25 Döküm |
Pompa Şaft | Paslanmaz Çelik |
Vataklama | Grafit |
Motor Gövdesi | Alüminyum |
Rotor Gömleği | Paslanmaz Çelik |
Fan (Çark) | PPO (Elyaf takviyeli) |
Mıknatıslar | Özel Tasarım |